Прайс
Цены па отделочные работы
| Малярные, штукатурные работы | Ед.изм. | Цена за ед.изм. |
| Очистка стен от старых обоев | м² | 50 |
| Смывка побелки с потолков, стен | м² | 100 |
| Очистка стен от масляной краски, шпатлевки | м² | 150 |
| Грунтовка стен, потолков грунтом глубокого прникновения | м² | 20 |
| Грунтовка стен бетоноконтактом | м² | 40 |
| Установка уголков перфорированных под штукатурку | шт. | 150 |
| Штукатурка стен по маякам | м² | 450 |
| Штукатурка стен под шпатель | м² | 150 |
| Выравнивание линии углов и периметров стен правилом | м.пог. | 150 |
| Штукатурка откосов дверных, оконных до 30 см | м.пог. | 300 |
| Шпаклевка стен 1 слой | м² | 120 |
| Штукатурка фасада | м² | 450 |
| Декоративная штукатурка | м² | 400 |
| Венецианская штукатурка | м² | 800 |
| Поклейка обоев на физелиновой основе без подгонки | м² | 120 |
| Поклейка обоев на физелиновой основе с подгонкой рисунка | м² | 150 |
| Оклейка потолка любыми видами обоев | м² | 180 |
| Покраска стен водоэмульсионной краской 1 слой | м² | 60 |
| Покраска потолка водоэмульсионной краской 1 слой | м² | 80 |
| Покраска труб отопления | м.пог. | 80 |
| Окраска промышленных полов спец красками | м² | 150 |
| Окраска наличников, галтелей, плинтусов | м.пог. | 80 |
| Устройство стен | Ед.изм. | Цена за ед.изм. |
| Демонтаж стен кирпичных (в пол кирпича) | м² | 250 |
| Демонтаж стен кирпичных (в кирпич) | м² | 350 |
| Устройство проема под двери, арки и т.д. в кирпиче (1/2) | м² | 1500 |
| Кирпичная кладка перегородок в пол кирпича | м² | 800 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | м² | 1000 |
| Монтаж глухих перегородок из ГКЛ с обшивкой в два слоя | м² | 650 |
| Обшивка стен ГКЛ в один слой на металлокаркасе | м² | 350 |
| Обшивка стен ГКЛ в два слоя на металлокаркасе | м² | 450 |
| Монтаж откосов из ГКЛ | м.пог. | 150 |
| Шумо-теплоизоляция перегородок из ГКЛ | м² | 60 |
| Устройство стен из пенобетонных, пазогребневых блоков | м² | 650 |
| Обшивка стен ПВХ панелями на каркасе | м² | 400 |
| Обшивка стен ПВХ панелями на клей | м² | 300 |
| Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса | м² | 450 |
| Утепление балконов, лоджий (пеноплэкс) | м² | 80 |
| Работы по устройству полов | Ед.изм. | Цена за ед.изм. |
| Демонтаж плинтуса | пог.м. | 30 |
| Демонтаж линолеума | м² | 20 |
| Демонтаж деревянного пола | м² | 150 |
| Устройство насыпных полов (керамзит, ГВЛ) | м² | 400 |
| Устройство стяжки пола по маякам цементно-песчаной смесью | м² | 450 |
| Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью | м² | 220 |
| Устройство лаговых полов | м² | 200 |
| Грунтовка пола | м² | 20 |
| Гидроизоляция пола | м² | 100 |
| Укладка обычного линолеума | м² | 100 |
| Укладка ламината | м² | 150 |
| Настил фанеры, ДВП, ДСП на подготовленные полы | м² | 100 |
| Установка плинтуса ПВХ | пог.м. | 80 |
| Установка порожков металлических | пог.м. | 150 |
| Установка криволинейных порожков | пог.м. | 300 |
| Устройство потолков | Ед.изм. | Цена за ед.изм. |
| Шпатлевка потолка 1 слой | м² | 130 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ в одной плоскости | м² | 650 |
| Устройство подвесного потолка армстронг | м² | 250 |
| Заделка швов на гипсокартоне (с проклейкой серпянки) | м.пог. | 50 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 2 уровня прямоугольной формы | м.пог. | 700 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 2 уровня полукруглой формы | м.пог. | 1200 |
| Шпаклевка рустов с проклейкой серпянки | м.пог. | 90 |
| Устройство подвесного потолка ПВХ | м² | 650 |
| Устройство подвесного потолка ПВХ (ширина панели менее 150 мм) | м² | 750 |
| Устройство подвесного потолка реечного | м² | 300 |
| Монтаж натяжного потолка 1 уровень (цена за работу без материала) | м² | 250 |
| Монтаж натяжного потолка 2 уровня (цена за работу без материала) | м² | 500 |
| Монтаж закладной под люстру, точ.светильник, карниз (для натяжного потолка) | шт. | 250 |
| Утепление потолка, шумоизоляция потолка | м² | 100 |
| Монтаж карниза | шт. | 350 |
| Работы с кафелем, керамогранитом | Ед.изм. | Цена за ед.изм. |
| Демонтаж старой плитки | м² | 100 |
| Обработка поверхности противогрибковым составом | м² | 40 |
| Подготовка поверхности (насечка) | м² | 100 |
| Грунтовка стен, потолков грунтом глубокого прникновения | м² | 20 |
| Грунтовка стен бетоноконтактом | м² | 40 |
| Облицовка стен кафельной плиткой | м² | 600 |
| Облицовка стен керамогранитом | м² | 800 |
| Облицовка стен (мозаика на готовую поверхность) | м² | 900 |
| Запил торцов у керамической плитки (45°) | м.пог. | 150 |
| Вырез отверстий в керамической плитке Ø 20-68мм | шт | 50 |
| Вырез отверстий в керамограните Ø 20-68мм | шт | 300 |
| Сверление отверстий в керамограните Ø 4-8мм | шт | 120 |
| Бордюр (карандаш) | м.пог. | 250 |
| Бордюр (мозаика) | м.пог. | 300 |
| Электромонтажные работы | Ед.изм. | Цена за ед.изм. |
| Установка подрозетника в гипсокартоне | шт. | 50 |
| Установка подрозетника в кирпиче | шт. | 150 |
| Установка подразетника в бетоне | шт. | 200 |
| Установка розетки, выключателя | шт. | 150 |
| Установка накладной розетки, выключателя | шт. | 200 |
| Установка розетки для электроплиты | шт. | 500 |
| Установка коробки распаечной в гипсокартоне | шт. | 200 |
| Установка коробки распаечной в бетоне | шт. | 250 |
| Установка коробки распаечной в кирпиче | шт. | 220 |
| Установка светильников точечных | шт. | 250 |
| Установка светильников на потолке армстронг | шт. | 300 |
| Установка и подключение звонка безпроводного | шт. | 500 |
| Подключение и установка вентилятора | шт. | 500 |
| Штробление стены в гипсе под электропроводку | пог.м. | 100 |
| Штробление стены в кирпиче под электропроводку | пог.м. | 150 |
| Штробление стены в бетоне под электропроводку | пог.м. | 200 |
| Демонтаж счетчика | шт. | 200 |
| Установка счетчика | шт. | 800 |
| Монтаж настенных светильников | шт. | 350 |
| Монтаж потолочных светильников (люстры) | шт. | 500 |
| Установка инфракрасного пола | м2 | 400 |
| Прокладка кабеля трехжильного до 4 мм.кв | пог.м. | 40 |
| Прокладка кабеля пятижильного до 4 мм.кв | пог.м. | 55 |
| Прокладка кабеля слаботочного | пог.м. | 40 |
| Укладка провода в гофре | пог.м. | 80 |
| Установка автоматов защиты | шт. | 350 |
| Установка креплений для телевизора | шт. | 350 |
| Сантехнические работы | Ед.изм. | Цена за ед.изм. |
| Демонтаж унитаза | шт. | 500 |
| Демонтаж мойки | шт. | 400 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 300 |
| Демонтаж ванны | шт. | 600 |
| Установка ванны | шт. | 1700 |
| Установка унитаза | шт. | 1400 |
| Инсталляция унитаза | шт. | 3000 |
| Установка умывальника | шт. | 1200 |
| Установка полотунцесушителя | шт. | 650 |
| Установка смесителя | шт. | 500 |
| Установка и подключение водонагревателя | шт. | 1000 |
| Установка и подключение счётчика воды | шт. | 500 |
| Установка радиаторов отопления | шт. | 1000 |
| Установка решёток, люков | шт. | 150 |
| Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1000 |
| Покраска труб отопления | пог.м. | 80 |
| Покраска радиаторов отопления | шт. | 500 |
| Замена стояка | шт. | 2000 |
| Устройство коробов из ГКЛ (трубы отопления, сан. узлы) | пог.м. | 450 |
| Штроба под водопровод в стене (кирпич, гипс.) | пог.м. | 350 |
| Штроба под водопровод в стене (бетон) | пог.м. | 450 |
| Штроба под канализацию d50 в стене (кирпич, гипс) | пог.м. | 450 |
| Штроба под канализацию d50 в стене (бетон) | пог.м. | 650 |
| Установка душевой кабины | шт. | 3000 |
| При копировании материалов с сайта ссылка на источник обязательна. © 2015 | All Rights Reserved | www.rsp-komfort.ru |


